Grupo 1
| PJ | PG | PE | PP | DG | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo 2
| PJ | PG | PE | PP | DG | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario